产品概述:
GT-RZLCD08系列气体探测器,两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线方便,对工业及商用环境爆炸下限范围内的甲烷、可燃气体和有毒有害气体气体进行连续监测,并将气体浓度及系统信息转变为数字信号,然后传输给气体报警控制器系统,进行识别、显示及处理。
产品特点:
● 气体探测器采用进口传感器,性能稳定,灵敏度高,抗中毒性好,抗干扰能力强。
● 可通过配接的气体报警控制器对其进行校零和标定。
● 气体探测器内置红外接收模块,通过红外遥控器可实现现场校零、标定等参数设置。
● LCD现场浓度显示,LED 现场状态指示,“正常”绿灯亮、“故障”黄灯亮、“报警”红灯亮。
● 传感器模组采用热插拔式设计,便于安装与维护,更换模块后无需重新标定。
产品参数:
额定电压 | DC 24V | |
检测气体 | 甲烷、可燃气体 见《可测气体表》 | 有毒、有害气体 见《可测气体表》 |
检测原理 | 催化燃烧、红外 | 电化学、红外、半导体、PID |
响应时间 | T90≤30s | T90≤60s (常规) |
误 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常规) |
通讯方式 | M-BUS 两总线 | |
显示方式 | LCD | |
分 辨 率 | 见《可测气体表》 | |
额定功率 | <1W | |
量 程 | 见《可测气体表》 | |
报警方式 | 指示灯(可选配防爆声光报警灯) | |
工作温度 | 催化燃烧:-40°C~70°C 电化学:-25°C~55℃ 红外:-40°C~70℃ 半导体:-40°C~70℃ PID:-40°C~70℃ | |
工作湿度 | ≤93%RH(无凝露) | |
压力范围 | 86kPa~106kPa | |
安装方式 | 固定支架式、管装式、贴壁式 | |
安装螺纹 | G3/4'’内螺纹 | |
产品尺寸 | 188mm*127mm*79mm | |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb | |
IP 等 级 | IP66 | |
配接气体报警控制器 | JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW | |
执行标准 | GB 15322.1-2019 | GB 12358-2006 |
联系人:
手机:
电话:0531-80972672
邮箱:jnrean@ruiandianzi.com
地址: 山东省济南市高新区温泉路6118号